
Mon suivi des immeubles qui ont disparu de centris entre le :
1 août au 30 août 2024
Je vous partage mon suivi des immeubles 4plex+, car je ne peux pas tous les faire donc c’est l’occasion de trouver et poke les vendeurs !
Une façon simple de retrouver leur contact, c’est d’aller sur : http://tinyurl.com/role-evaluation-fonciere
De trouver le nom du propriétaire, et de faire une recherche sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Google).
Avec un peu de chance, vous allez réussir à le joindre et lui faire une offre d’achat 🙂
Si c’est une INC. alors il faut aller trouver qui détient la INC. ici : http://tinyurl.com/registre-entreprise
Voici les adresses pour Montréal :
Adresse | Prix | Revenus | logements |
|---|---|---|---|
3393A-3397 Rue Monselet Mercier/Hochelaga | 669 900 $ | 37 500 $ | 4 |
7680 6e Avenue Anjou | 849 000 $ | 43 368 $ | 4 |
4483-4485 Av. d'Orléans Ville Marie | 918 000 $ | 45 832 $ | 4 |
6705-6711 Rue Louis-Hémon Mercier/Hochelaga | 939 000 $ | 45 900 $ | 4 |
10830-10834 Rue Drouart Mercier/Hochelaga | 999 900 $ | 47 160 $ | 4 |
2523-2525 Rue de Châteauguay Villeray/S Michel | 1 000 000 $ | 117 600 $ | 4 |
4016-4024 Rue Joseph Rosemont | 1 099 000 $ | 58 452 $ | 5 |
7080-7084 Av. Querbes S Léonard | 1 099 000 $ | 59 640 $ | 4 |
10674-10678A Rue André-Jobin Rosemont | 1 188 000 $ | 63 540 $ | 4 |
9569-9579 Av. Souligny Verdun/Île Soeurs | 1 195 000 $ | 67 140 $ | 6 |
7720 Av. Rondeau Montréal Nord | 1 199 000 $ | 54 384 $ | 6 |
Voici les adresses pour Québec :
Adresse | Prix | Revenus | Logements |
|---|---|---|---|
237-243 Rue de Chambois, Beauport | 1 150 000 $ | 94 200 $ | 4 |
35 Rue des Bouleaux E., La Cité Limoilou | 765 000 $ | 62 340 $ | 6 |
37 Rue Chalifour, Beauport | 600 000 $ | 45 324 $ | 5 |
39 Rue D'Auteuil, La Cité Limoilou | 1 500 000 $ | 125 700 $ | 8 |
64-66 Rue Vachon, Beauport | 485 000 $ | 38 424 $ | 4 |
191-193 Rue Chênevert, La Cité Limoilou | 549 900 $ | 46 860 $ | 4 |
1535-1539 Boul. Louis-XIV, Charlesbourg | 549 000 $ | 38 064 $ | 4 |
421-425 Rue de Montmartre, La Cité Limoilou | 569 900 $ | 36 060 $ | 4 |
2000-2024 Av. Jeanne-Mance, La Cité Limoilou | 899 000 $ | 62 820 $ | 6 |
Bonne prospection
Rémi
Analysez, Négociez et Closez avec Venstor.ca
MEME DU JOUR 😆

Comment avez-vous trouvé cette newsletter ?
Pour négocier avec des chiffres et clore plus de deal, c’est ici : http://tinyurl.com/negocier-mieux

