
Mon suivi des immeubles qui ont disparu de centris entre le :
1 juin au 28 juin 2024 😶🌫️
Voici les adresses que j’ai repérées :
Prix | Revenus | Adresse | Logements |
|---|---|---|---|
1 449 000 $ | 82 752 $ | 4210-4212 Av. Isabella CDN/NDG | 3 |
1 249 000 $ | 77 100 $ | 6085-6089 Av. du Parc Le Plateau M Royal | 3 |
2 265 000 $ | 162 120 $ | 1350-1356 Rue St-Zotique E. Rosemont | 7 |
970 000 $ | 27 000 $ | 3564-3568 Rue de Rouen Mercier/Hochelaga | 3 |
1 599 900 $ | 96 060 $ | 5290 18e Avenue Rosemont | 5 |
949 000 $ | 65 820 $ | 2679-2683 Boul. Rosemont Rosemont | 5 |
1 589 000 $ | 75 600 $ | 2761-2763 Av. d'Orléans Mercier/Hochelaga | 4 |
695 000 $ | 33 180 $ | 4470-4472 Rue d'Amiens Montréal Nord | 3 |
1 750 000 $ | 92 400 $ | 4815-4819 Rue Jean-Brillant CDN/NDG | 3 |
1 275 000 $ | 59 940 $ | 610-620 Rue Egan Verdun/Île Soeurs | 6 |
689 000 $ | 49 920 $ | 8977-8979 Rue D'Iberville Villeray/S Michel | 2 |
986 000 $ | 49 560 $ | 6710-6714 Av. Papineau Rosemont | 3 |
1 150 000 $ | 58 440 $ | 6555 20e Avenue Rosemont | 6 |
1 199 000 $ | 62 736 $ | 1762-1764 Rue St-Christophe Ville Marie | 4 |
1 990 000 $ | 101 580 $ | 4516-4526 Av. des Érables Le Plateau M Royal | 6 |
1 590 000 $ | 89 076 $ | 3462 Rue Jeanne-Mance Le Plateau M Royal | 8 |
1 438 000 $ | 65 280 $ | 9695-9699 Av. Merritt Ahuntsic | 4 |
899 000 $ | 121 200 $ | 8047-8051B Rue St-Denis Villeray/S Michel | 4 |
1 300 000 $ | 73 200 $ | 2081-2085 Rue Bonin S Laurent | 3 |
1 170 000 $ | 70 560 $ | 3506-3512 Rue de Bordeaux Le Plateau M Royal | 4 |
725 000 $ | 24 480 $ | 7110-7112 Rue D'Iberville Villeray/S Michel | 3 |
2 295 000 $ | 30 780 $ | 400 Boul. Gouin E. Ahuntsic | 3 |
770 000 $ | 2 $ | 1565-1567 Rue Alexandre-DeSève Ville Marie | 2 |
2 095 000 $ | 7 187 $ | 5757-5761 Av. de l'Esplanade Le Plateau M Royal | 3 |
599 998 $ | 37 392 $ | 995-999 Boul. De La Rousselière RDP/PAT | 3 |
1 600 000 $ | 103 560 $ | 56 Av. du Mont-Royal E. Le Plateau M Royal | 3 |
1 700 000 $ | 64 980 $ | 7875 Av. Querbes Villeray/S Michel | 8 |
1 230 000 $ | 57 900 $ | 8311-8313 Rue St-Urbain Villeray/S Michel | 3 |
729 000 $ | 34 260 $ | 553-557 Rue Aylwin Mercier/Hochelaga | 3 |
647 000 $ | 28 452 $ | 9124-9126 16e Avenue Villeray/S Michel | 2 |
2 688 000 $ | 127 380 $ | 3910 Av. Linton CDN/NDG | 12 |
725 000 $ | 36 060 $ | 1688-1692 Rue Poupart Ville Marie | 3 |
1 650 000 $ | 104 000 $ | 4223-4225 Rue Ontario E. Mercier/Hochelaga | 4 |
949 000 $ | 60 780 $ | 70 Av. Marien Montréal Est | 6 |
920 000 $ | 45 360 $ | 8521 Av. Wiseman Villeray/S Michel | 4 |
899 900 $ | 49 020 $ | 3835 Rue Fleury E. Montréal Nord | 6 |
1 050 000 $ | 57 600 $ | 100-102 9e Avenue LaSalle | 3 |
1 595 000 $ | 98 412 $ | 3469 Av. Henri-Julien Le Plateau M Royal | 7 |
1 398 000 $ | 76 644 $ | 5671-5677 Av. Charlemagne Rosemont | 4 |
1 299 000 $ | 62 340 $ | 5915-5917 Rue Viau Rosemont | 3 |
749 000 $ | 42 936 $ | 142-144A Av. Highlands LaSalle | 4 |
1 299 000 $ | 71 040 $ | 10457 Boul. St-Michel Montréal Nord | 5 |
1 099 000 $ | 60 084 $ | 379-387 Rue St-Ferdinand Le Sud Ouest | 4 |
1 095 000 $ | 54 240 $ | 2116-2120 Rue Hall Le Sud Ouest | 3 |
925 000 $ | 50 400 $ | 8130-8132 Rue Birnam Villeray/S Michel | 3 |
1 395 000 $ | 52 800 $ | 8109-8113 Rue Boyer Villeray/S Michel | 3 |
849 000 $ | 33 660 $ | 3518-3522A Rue Legendre E. Villeray/S Michel | 4 |
849 000 $ | 40 980 $ | 227A-229 6e Avenue LaSalle | 3 |
1 139 000 $ | 68 316 $ | 7020 Rue Marquette Rosemont | 5 |
1 628 000 $ | 87 840 $ | 10-12 Rue Lamarche S Anne de Bellevue | 8 |
1 799 000 $ | 76 020 $ | 5706 Boul. St-Laurent Le Plateau M Royal | 6 |
1 399 900 $ | 58 788 $ | 6406-6416 Rue Hamilton Le Sud Ouest | 6 |
474 900 $ | 20 760 $ | 556-558 Av. Meese Mercier/Hochelaga | 2 |
1 250 000 $ | 39 648 $ | 4854-4856 Av. Patricia CDN/NDG | 2 |
1 449 000 $ | 74 004 $ | 2540-2546 Rue Aylwin Mercier/Hochelaga | 7 |
899 900 $ | 32 220 $ | 6822-6826 Rue De La Roche Rosemont | 2 |
2 200 000 $ | 99 324 $ | 6514-6520 Rue St-Dominique Rosemont | 6 |
1 800 000 $ | 94 080 $ | 5495-5503 4e Avenue Rosemont | 5 |
1 500 000 $ | 45 000 $ | 5140 18e Avenue Rosemont | 6 |
1 099 000 $ | 52 380 $ | 4396-4400 Rue Fullum Le Plateau M Royal | 3 |
Je vous partage mon suivi des immeubles, car je ne peux pas tous les faire donc c’est l’occasion de trouver et poke les vendeurs ou les courtiers !
Une façon simple de retrouver leur contact, c’est d’aller sur : http://tinyurl.com/role-evaluation-fonciere
De trouver le nom du propriétaire, et de faire une recherche sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Google).
Avec un peu de chance, vous allez réussir à le joindre et lui faire une offre d’achat 🙂
Si c’est une INC. il faut aller trouver qui détient la INC. ici : http://tinyurl.com/registre-entreprise
La semaine passée, plusieurs d’entre vous m’ont mentionné que le lien ne fonctionnait pas, je vous le remets ici : Vidéo de Rémi qui vous montre comment il analyse un 5 plex.
Bonne prospection
Rémi
Bookez une démo de Venstor.ca
MEME DU JOUR 😆


