
Mon suivi des immeubles qui ont disparu de centris entre le :
1 Juillet au 26 Juillet 2024
Je vous partage mon suivi des immeubles 5plex+, car je ne peux pas tous les faire donc c’est l’occasion de trouver et poke les vendeurs !
Une façon simple de retrouver leur contact, c’est d’aller sur : http://tinyurl.com/role-evaluation-fonciere
De trouver le nom du propriétaire, et de faire une recherche sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Google).
Avec un peu de chance, vous allez réussir à le joindre et lui faire une offre d’achat 🙂
Si c’est une INC. alors il faut aller trouver qui détient la INC. ici : http://tinyurl.com/registre-entreprise
Voici les adresses :
Adresse | Prix affiché | Revenus | Nombre logement |
8672-8680 Rue Drolet Villeray/S Michel | 1 610 000 $ | 107 640 $ | 5 |
71-79 Rue Galt Verdun/Île Soeurs | 1 950 000 $ | 102 516 $ | 5 |
5852-5854 Rue De St-Vallier Rosemont | 1 098 880 $ | 57 000 $ | 5 |
3674-3682 Rue Adam Mercier/Hochelaga | 1 285 000 $ | 77 400 $ | 5 |
4723-4731 Rue Chabot Le Plateau M Royal | 1 495 000 $ | 83 760 $ | 5 |
8085-8095 Rue Lajeunesse Villeray/S Michel | 3 995 000 $ | 223 164 $ | 5 |
7294-7298 Rue St-Denis Villeray/S Michel | 1 650 000 $ | 60 360 $ | 5 |
3521-3527 Rue Hochelaga Mercier/Hochelaga | 969 000 $ | 54 720 $ | 5 |
7594-7602 Av. Christophe-Colomb Villeray/S Michel | 2 395 000 $ | 110 640 $ | 5 |
5743-5749 Rue D'Iberville Rosemont | 1 488 000 $ | 67 560 $ | 5 |
5233-5239A Rue du Bon-Conseil S Léonard | 1 375 000 $ | 69 660 $ | 5 |
Bonne prospection
Rémi
Analysez, Négociez et Closez avec Venstor.ca
MEME DU JOUR 😆

Comment avez-vous trouvé cette newsletter ?
Pour négocier avec des chiffres et clore plus de deal, c’est ici : http://tinyurl.com/negocier-mieux

