
Mon suivi des immeubles qui ont disparu de centris entre le :
1 octobre 2024 Ć aujourdāhui
Je vous partage mon suivi des immeubles, car je ne peux pas tous les faire donc cāest lāoccasion de poke les vendeurs ! (ou courtier)
Une faƧon simple de retrouver leur contact, cāest dāaller sur : http://tinyurl.com/role-evaluation-fonciere
De trouver le nom du propriƩtaire, et de faire une recherche sur les rƩseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Google).
Avec un peu de chance, vous allez rĆ©ussir Ć le joindre et lui faire une offre dāachat š
Si cāest une INC. alors, il faut aller trouver qui dĆ©tient la INC. ici : http://tinyurl.com/registre-entreprise
On compte vous simplifier la vie dans les prochaines semaines avec notre Registre 2.0
Réservez votre accès anticipé : ici
Voici les adresses :
Quartier | Adresse | Prix | Revenus bruts | UnitƩ |
Ville Marie | 1891-1901 Rue Plessis | 929 000 $ | 61 440 $ | 6 |
Hampstead | 49-51 Rue Cleve | 1 826 770 $ | 74 400 $ | 2 |
MontrƩal Nord | 10570-10572 Av. Balzac | 749 900 $ | 50 100 $ | 2 |
Lachine | 645 37e Avenue | 849 000 $ | 39 600 $ | 2 |
Le Sud Ouest | 6418-6428 Rue Hamilton | 1 475 000 $ | 75 900 $ | 6 |
Mercier/Hochelaga | 1486-1488 Rue Lepailleur | 599 000 $ | 31 200 $ | 2 |
Anjou | 7836-7838 Av. RhƩaume | 799 999 $ | 78 000 $ | 2 |
RDP/PAT | 12264-12266 Rue Notre-Dame E. | 774 900 $ | 50 700 $ | 2 |
Le Plateau M Royal | 4544-4550 Rue Chapleau | 999 900 $ | 43 440 $ | 2 |
S LƩonard | 8970-8976 Boul. Viau | 1 450 000 $ | 61 920 $ | 5 |
Villeray/S Michel | 7103-7105 Av. LƩonard-De Vinci | 598 900 $ | 25 200 $ | 2 |
MontrƩal Est | 30 Av. de la Grande-AllƩe | 1 479 000 $ | 89 100 $ | 4 |
Villeray/S Michel | 7474-7478 Av. d'Outremont | 940 000 $ | 34 860 $ | 3 |
Ville Marie | 1251-1253 Rue De Champlain | 1 695 000 $ | 115 920 $ | 6 |
Mercier/Hochelaga | 8240 Rue BaillairgƩ | 1 100 000 $ | 62 448 $ | 6 |
Pierrefonds | 17766-17770 Rue Thivierge | 1 199 000 $ | 49 800 $ | 3 |
Lachine | 90-92 Av. Rolland | 599 000 $ | 28 200 $ | 2 |
Mercier/Hochelaga | 2520-2524 Rue St-Donat | 975 000 $ | 64 800 $ | 3 |
Le Plateau M Royal | 4595 Rue St-Denis | 1 290 000 $ | 76 800 $ | 1 |
Rosemont | 3860-3860A Boul. Rosemont | 1 249 000 $ | 72 300 $ | 4 |
Villeray/S Michel | 8180-8182 Rue Durocher | 825 000 $ | 34 200 $ | 3 |
Ville Marie | 2229-2237 Rue Coupal | 1 225 000 $ | 47 664 $ | 4 |
Chomedey | 1626-1630 Rue de Touraine | 970 000 $ | 51 240 $ | 3 |
Chomedey | 3713-3711 Boul. du Souvenir | 808 000 $ | 47 400 $ | 3 |
Pont Viau | 260A-260 Rue Jubinville | 655 000 $ | 33 600 $ | 2 |
Laval des Rapides | 5 Rue de l'Anse-Bleue | 859 000 $ | 56 520 $ | 3 |
Laval Ouest | 2890-2894 20e Rue | 749 000 $ | 42 420 $ | 3 |
Fabreville | 3894-3902 Boul. Ste-Rose | 1 550 000 $ | 80 100 $ | 6 |
Chomedey | 980-988 Rue Normont | 799 000 $ | 36 756 $ | 3 |
S Rose | 57-59 Boul. Ste-Rose | |||
Le Vieux Longueuil | 344-346 Rue Briggs E. | 539 900 $ | 32 400 $ | 2 |
Le Vieux Longueuil | 1126 Rue Westgate | 749 000 $ | 41 580 $ | 3 |
Le Vieux Longueuil | 750-754 Rue Dollard | 1 389 000 $ | 72 180 $ | 3 |
Greenfield Park | 166-168 Rue de Springfield | 859 000 $ | 39 300 $ | 2 |
S Hubert | 3142-3148 Boul. GaƩtan-Boucher | 1 225 000 $ | 74 400 $ | 4 |
S Hubert | 8500Z Av. Matheson | 649 000 $ | 2 $ | 2 |
Le Vieux Longueuil | 1843-1847 Rue Papineau | 739 000 $ | 41 460 $ | 3 |
Le Vieux Longueuil | 1828-1832 Rue PrƩfontaine | 759 900 $ | 31 704 $ | 3 |
Le Vieux Longueuil | 1500 Rue LavallƩe | 5 190 000 $ | 309 744 $ | 24 |
S Hubert | 1623-1625 Rue Charles | 550 000 $ | 23 280 $ | 2 |
S Hubert | 1775-1779 Rue Pine | 1 086 000 $ | 54 000 $ | 3 |
Greenfield Park | 166-168 Rue de Springfield | 859 000 $ | 39 300 $ | 2 |
Le Vieux Longueuil | 355 Rue Briggs O. | 825 000 $ | 44 760 $ | 3 |
Le Vieux Longueuil | 2401-2403 Rue du Havre | 429 000 $ | 28 800 $ | 2 |
Bonne prospection
RƩmi
MEME DU JOUR š

Comment avez-vous trouvƩ cette newsletter ?
Pour nĆ©gocier avec des chiffres et clore plus de deal, cāest ici : http://tinyurl.com/negocier-mieux

